| Karakoram Geometry | 昆仑 几何 | XS | S(new) | M(new) |
| Seat Tube (C-T) | 五通-座管顶 | 437 | 437 | 480 |
| Seat Tube (C-C) | 五通-上管中 | 327 | 322 | 360 |
| Effective Top Tube | 等效上管 | 550 | 570 | 590 |
| Chain Stay | 后下叉 | 440 | 440 | 440 |
| Head Tube | 头管 | 110 | 110 | 130 |
| Head Tube Angle | 头管角度 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Seat Tube Angle | 座管角度 | 73 | 73 | 73 |
| BB Drop | 五通下沉 | 68 | 68 | 68 |
| Standover | 跨高 | 707 | 700 | 737 |
| Top Tube Angle | 上管角度 | 27 | 28 | 24 |
| Reach | 前伸 | 365 | 383 | 402 |
| Stack | 堆高 | 594 | 594 | 613 |
| Fork rake | 前又偏移 | 43 | 43 | 43 |
| Fork top tube length | 前叉上管 | 320 | 320 | 320 |
| Fork axle to crown | 前轴-叉肩 | 447 | 447 | 447 |
| Wheelbase | 轮距 | 1012.2 | 1038.8 | 1064.2 |
Share your ride
Tell us about your riding experience, share tips, or leave feedback — we'd love to hear from you.