| PedalAsia Geometri | 46 (26") | 49 (26") |
| Sadelrör (C-T) | 460 | 490 |
| Sadelrör (C-C) | 420 | 450 |
| Effektivt topprör | 550 | 570 |
| Kedjestag | 430 | 430 |
| Styrrör | 120 | 140 |
| Styrrörsvinkel | 70.5 | 70.5 |
| Sadelrörsvinkel | 73 | 73 |
| BB-drop | 50 | 50 |
| Genomklivhöjd | 719 | 746 |
| Överrörsvinkel | 8.6 | 7.8 |
| Reach | 388 | 402 |
| Stack | 524 | 542 |
| Gaffeloffset | 45 | 45 |
| Gaffelstyrningrör | 320 | 320 |
| Gaffelaxel till krona | 390 | 390 |
| Hjulbas | 1030 | 1051 |
| vikt (gaffel) kg | 1.26 | 1.26 |
| vikt(Frameset)kg | 2.48 | 2.56 |
| Chassimodell | Modell | BLACKSNOW Pedal Asia MK1 |
| Ramens material | Rammaterial | 4130 Cr-Mo, huvudtriangel dubbelsmord till 0,9-0,6-0,9 mm |
| Framgaffelmaterial | Gaffelmaterialet | 4130 Cr-Mo |
| Största däck (utan stänkskärm) | Maxdäck (utan skärm) | 26"2.2 |
| Maximalt däck (inklusive stänkskärm) | Maxdäck (med skärm) | 26" 2.0 |
| Framgaffelhöjd | Gaffelhöjd (axel till krona) | 390 mm |
| framgaffel offset | Gaffeloffset | 45 mm |
| styrhuvud | Styrbuffert | 34 mm |
| sadelstolpe | Sadelstolpe | 27,2 mm |
| sadelstolsklämma | Säteskrage | 29,8 mm |
| Framväxelmonteringssätt | Framväxelförare | 28,6 mm band-on, drag på nedröret |
| Fem förbindelser | Vevlager | 68 mm BSA gängad |
| klinga | vevparti | 48-36-26T (max) |
| frambroms | Frambroms | IS skivbroms, 160 mm rotor (max) |
| framaxel | Framaxel | 10-100 mm QR |
| Bakbroms | Bakbroms | IS skivbroms, 160 mm rotor (max) |
| bakaxel | Bakaxel | 10-135 mm QR |
| Bakre växelfäste för öron | Bakväxelöra | Integrerad |
| hyllhål | Rackmonteringar | Framstag M5-boss, Bakstag M6-boss |
| Stänkskärmsöppning | Stötfångare | Ja |
| Antal vattenkokarställ | Fästen för vattenflaska | 3 standard |
| stående mått | Stamklämma | 28,6 mm |
| Annat | Andra funktioner |
Dela din resa
Berätta om dina ridupplevelser, dela med dig av tips eller lämna feedback — vi skulle gärna vilja höra från dig.