![]() | ![]() |
| Granite MK2Geometri | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sadelrör (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Sadelrör (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Effektivt topprör | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Kedjestagsrör (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Styrrör | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Styrrörsvinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sadelrörsvinkel | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BB-drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Genomklivhöjd | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Överrörsvinkel | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Reach | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Stack | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Gaffelgrep | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gaffel överrörslängd | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Gaffelaxel till krona | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Hjulbas (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite & Granite EBB delar samma geometri | ||||
| ** Granite EBB kedjestag & hjulbas är justerbar | ||||
| Granite MK2 Specifikation | |
|---|---|
| Rammaterial | 4130 Cr-Mo, huvudtriangel dubbelsmord till 0,9-0,6-0,9 mm |
| Gaffelmaterialet | 4130 Cr-Mo |
| Maxdäck (utan skärm) | 20" 2.4 |
| Maxdäck (med skärm) | 20" 2.0 |
| Gaffelhöjd (axel till krona) | 320 mm |
| Gaffeloffset | 25 mm |
| Styrbuffert | 34 mm |
| Sadelstolpe | 27,2 mm |
| Säteskrage | 29,8 mm |
| Framväxelförare | N/A |
| Vevlager | 68 mm BSA gängad (EBB-hölje) |
| vevparti | 45T (1X vevparti) |
| Frambroms | IS skivbroms, 160 mm rotor (max) |
| Framaxel | 10-100 mm QR |
| Bakbroms | IS skivbroms, 160 mm rotor (max) |
| Bakaxel | 10-135 mm QR |
| Bakväxelöra | Integrerad |
| Rackmonteringar | Kompatibel med fram- och bakre pakethållare |
| Stötfångare | Ja |
| Fästen för vattenflaska | 1 standard och 3 3-pack boss |
| Stamklämma | 28,6 mm |
| Andra funktioner | N/A |
Tips: Logistikpaketet inkluderar: Ram, gaffel, sadelstolpsklämma, skruvar
Dela din resa
Berätta om dina ridupplevelser, dela med dig av tips eller lämna feedback — vi skulle gärna vilja höra från dig.