Geometria PedalAsia | 46 (26") | 49 (26") |
| Tubo do Selim (C-T) | 460 | 490 |
| Tubo do Selim (C-C) | 420 | 450 |
| Tubo superior efetivo | 550 | 570 |
| Chainstay | 430 | 430 |
| Tubo de direção | 120 | 140 |
| Ângulo do tubo de direção | 70.5 | 70.5 |
| Ângulo do tubo do selim | 73 | 73 |
| BB drop | 50 | 50 |
| Altura de passagem | 719 | 746 |
| Ângulo do Tubo Superior | 8.6 | 7.8 |
| Reach | 388 | 402 |
| Stack | 524 | 542 |
| Offset do garfo | 45 | 45 |
| Tubulação de Direção da Garfo | 320 | 320 |
| Eixo da Garfo para Coroa | 390 | 390 |
| Distância entre eixos | 1030 | 1051 |
| peso (garfo) kg | 1.26 | 1.26 |
| peso(Conjunto de Quadros)kg | 2.48 | 2.56 |
| Modelo do quadro | Modelo | BLACKSNOW Pedal Asia MK1 |
| Material do quadro | Material do quadro | 4130 Cr-Mo, triângulo principal duplamente untado para 0,9-0,6-0,9 mm |
| Material da suspensão dianteira | Material do garfo | 4130 Cr-Mo |
| Pneus máximos (sem para-lamas) | Pneu Máx (sem paralama) | 26"2.2 |
| Pneu máximo (incluindo para-lama) | Pneu Max (c/ para-lama) | 26" 2.0 |
| Altura da suspensão dianteira | Altura da Garfo (do eixo à coroa) | 390 mm |
| Deslocamento da suspensão dianteira | Offset do garfo | 45 mm |
| Coluna de direção | Direção | 34 mm |
| canote de selim | Canote | 27,2 mm |
| Braçadeira de canote | Colar de Assento | 29,8 mm |
| Método de instalação do câmbio dianteiro | Derailler dianteiro | 28,6 mm banda na barra, puxada no tubo inferior |
| Cinco Conexões | Movimento central | 68mm BSA roscado |
| plato de dentes | Conjunto de manivelas | 48-36-26T (máx) |
| Freio dianteiro | Freio dianteiro | Freio a disco IS, rotor de 160mm (máx) |
| eixo dianteiro | Eixo dianteiro | 10-100mm QR |
| Freio traseiro | Freio Traseiro | Freio a disco IS, rotor de 160mm (máx) |
| eixo traseiro | Eixo traseiro | 10-135mm QR |
| Café de filtro pós-moagem | Suporte do Câmbio Traseiro | Integrado |
| Orifício da prateleira | Montagens em Rack | Suporte dianteiro M5, Suporte traseiro M6 |
| Furo do para-lama | Para-lamas | Sim |
| Quantidade de suportes para chaleira | Suportes para Garrafa de Água | 3 padrão |
| Definir dimensões de altura | Abraçadeira de Haste | 28,6 mm |
| Outros | Outras características |
Compartilhe sua carona
Conte-nos sobre sua experiência de pilotagem, compartilhe dicas ou deixe seu feedback — adoraríamos ouvir você.