
| Geometria | |||||
| Dragoon MK2 2021 Geometria | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Tubo do Selim (C-T) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Tubo do Selim (C-C) | 420 | 450 | 480 | 505 | 535 |
| Tubo superior efetivo | 520 | 530 | 545 | 565 | 590 |
| Chainstay | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Tubo de direção | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Ângulo do tubo de direção | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 |
| Ângulo do tubo do selim | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 71.5 |
| BB drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Standover* | 729 | 753 | 779 | 803 | 831 |
| Ângulo do Tubo Superior | 13.6 | 11.4 | 10 | 8.5 | 8 |
| Reach | 362 | 360 | 365 | 379 | 390 |
| Stack | 547 | 568 | 587 | 606 | 633 |
| Ancinho de garfo | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Comprimento do tubo superior da suspensão | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Eixo da garfo para coroa | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Distância entre eixos | 1013 | 1014 | 1020 | 1045 | 1070 |
| peso (garfo) kg | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| peso(Conjunto de Quadros)kg | 2.22 | 2.26 | 2.3 | ||
| *O standover é medido no pneu 27,5" - 2,0 (684mm) | |||||
| Especificação | |
| Especificação Dragoon MK2 | |
| Material do quadro | 4130 Cr-Mo, triângulo principal duplamente untado para 0,9-0,6-0,9 mm |
| Material do garfo | 4130 Cr-Mo |
| Pneu Máx (sem paralama) | 700C-50 ou 27,5-2,4 |
| Pneu Max (c/ para-lama) | 700C-50 ou 27,5-2,4 |
| Altura da Garfo (do eixo à coroa) | 420 mm |
| Offset do garfo | 48 mm |
| Direção | 44mm (ZS44/28.6 | ZS44/30) |
| Canote | 27,2 mm |
| Colar de Assento | 29,8 mm |
| Derailler dianteiro | 28,6 mm banda na barra, puxada no tubo inferior |
| Movimento central | 68mm BSA roscado |
| Conjunto de manivelas | 48-36-26T (máx) |
| Freio dianteiro | Suporte Plano (Carbono) / I.S. (Aço) Rotor de 160mm (máx) |
| Eixo dianteiro | 12-100 TA (Carbono)/10-100mm QR (Cr-Mo ) |
| Freio Traseiro | Freio a disco IS, rotor de 160mm (máx) |
| Eixo traseiro | 10-135mm QR |
| Suporte do Câmbio Traseiro | Integrado |
| Montagens em Rack | Suporte dianteiro M5, Suporte traseiro M6 |
| Para-lamas | Sim |
| Suportes para Garrafa de Água | 5 padrão |
| Abraçadeira de Haste | 28,6 mm |
| Outras características | Rohloff placa de eixo OEM2 compatível |
Compartilhe sua carona
Conte-nos sobre sua experiência de pilotagem, compartilhe dicas ou deixe seu feedback — adoraríamos ouvir você.