|
PedalAsia Geometrie |
46 (26") | 49 (26") |
| Zadelbuis (C-T) | 460 | 490 |
| Zadelbuis (C-C) | 420 | 450 |
| Effectieve bovenbuis | 550 | 570 |
| Achtervork | 430 | 430 |
| Balhoofdbuis | 120 | 140 |
| Hoofdbuishoek | 70.5 | 70.5 |
| Zadelbuishoek | 73 | 73 |
| BB Drop | 50 | 50 |
| Afpersing | 719 | 746 |
| Bovenbuishoek | 8.6 | 7.8 |
| Bereiken | 388 | 402 |
| Stapelen | 524 | 542 |
| Vorkhark | 45 | 45 |
| Vorkstuurbuis | 320 | 320 |
| Vorkas naar kroon | 390 | 390 |
| Wielbasis | 1030 | 1051 |
| gewicht (vork) kg | 1.26 | 1.26 |
| gewicht (Frameset) kg | 2.48 | 2.56 |
| Frame model | Model | BLACKSNOW Pedaal Asia MK1 |
| frame materiaal | Frame Materiaal | 4130 Cr-Mo, hoofd driehoek dubbel geboterd tot 0,9-0,6-0,9 mm |
| Voorvorkmateriaal | Vorkmateriaal | 4130 Cr-Mo |
| Maximale band (zonder spatlappen) | Max-banden (zonder spatbord) | 26"2.2 |
| Maximale band (inclusief spatbord) | Max-banden (met spatbord) | 26" 2.0 |
| Voorvorkhoogte | Vorkhoogte (van as tot kroon) | 390 mm |
| voorvork offset | Vorkverschuiving | 45 mm |
| balhoofdbuis | Balhoofd | 34 mm |
| zadelpen | Zadelpen | 27,2 mm |
| zadelpenklem | Stoelriem | 29,8 mm |
| Voorste versnellingsinstallatiemethode | Voorderailleur | 28,6 mm band-on, onderbuis trek |
| Vijf verbindingen | Trapas | 68mm BSA schroefdraad |
| kettingblad | Crankstel | 48-36-26T (max) |
| voorrem | Voorrem | IS-schijfrem, 160 mm rotor (max) |
| vooras | Vooras | 10-100mm QR |
| achterrem | Achterrem | IS-schijfrem, 160 mm rotor (max) |
| achteras | Achteras | 10-135mm QR |
| achteruitversnelling met oorhaak | Achterderailleurhanger | Geïntegreerd |
| plankgat | Rackbevestigingen | Voorrek M5 pen, Achterrek M6 pen |
| spatbordgat | Spatborden | Ja |
| Aantal waterkokerhouders | Flessenhouders | 3 standaard |
| staande afmetingen | Stuurpenklem | 28,6 mm |
| Overig | Andere functies |
Deel je rit
Vertel ons over je rijervaring, deel tips, of laat feedback achter — we horen graag van je.