![]() |
![]() |
| Granite MK2Meetkunde | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Zadelbuis (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Zadelbuis (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Effectieve bovenbuis | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Achtervorkbuis (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Balhoofdbuis | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Hoofdbuishoek | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Zadelbuishoek | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Afpersing | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Bovenbuishoek | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Bereiken | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Stapelen | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Vorkhark | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vork bovenbuislengte | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Vorkas naar kroon | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Wielbasis (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite & Granite EBB delen dezelfde geometrie | ||||
| ** Granite EBB achterbrug & wielbasis zijn verstelbaar | ||||
| Granite MK2 Specificatie | |
|---|---|
| Frame Materiaal | 4130 Cr-Mo, hoofd driehoek dubbel geboterd tot 0,9-0,6-0,9 mm |
| Vorkmateriaal | 4130 Cr-Mo |
| Max-banden (zonder spatbord) | 20" 2.4 |
| Max-banden (met spatbord) | 20" 2.0 |
| Vorkhoogte (van as tot kroon) | 320 mm |
| Vorkverschuiving | 25 mm |
| Balhoofd | 34 mm |
| Zadelpen | 27,2 mm |
| Stoelriem | 29,8 mm |
| Voorderailleur | N.v.t. |
| Trapas | 68 mm BSA-geschroefd (EBB-schelp) |
| Crankstel | 45T (1X crankstel) |
| Voorrem | IS-schijfrem, 160 mm rotor (max) |
| Vooras | 10-100mm QR |
| Achterrem | IS-schijfrem, 160 mm rotor (max) |
| Achteras | 10-135mm QR |
| Achterderailleurhanger | Geïntegreerd |
| Rackbevestigingen | Geschikt voor voor- / achterrek |
| Spatborden | Ja |
| Flessenhouders | 1 standaard en 3 3-pack bazen |
| Stuurpenklem | 28,6 mm |
| Andere functies | N.v.t. |
Tip: Het logistieke pakket bevat: Frame, vork, zadelpenklem, schroeven
Deel je rit
Vertel ons over je rijervaring, deel tips, of laat feedback achter — we horen graag van je.