![]() | ![]() |
| Granite MK2Geometri | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seterør (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Seterør (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Effektivt topprør | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Kjedestag (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Styrrør | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Styrevinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seterørsvinkel | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BB-drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standoverhøyde | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Vinkel på topprør | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Reach | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Stack | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Gaffelrive | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gaffelens topprørslengde | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Gaffelaksel til krone | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Akselavstand (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite & Granite EBB deler samme geometri | ||||
| ** Granite EBB kjedestag og hjulbase er justerbar | ||||
| Granite MK2 Spesifikasjon | |
|---|---|
| Rammemateriale | 4130 Cr-Mo, hovedtriangel dobbeltsmurt til 0,9-0,6-0,9 mm |
| Gaffelmateriale | 4130 Cr-Mo |
| Maks dekk (uten skjerm) | 20" 2.4 |
| Maxdekk (med skjerm) | 20" 2.0 |
| Gaffelhøyde (fra aksel til krone) | 320 mm |
| Gaffeloffset | 25 mm |
| Styrelager | 34 mm |
| Setepinne | 27,2 mm |
| Setekrage | 29,8 mm |
| Forskyver (frontgir) | N/A |
| Kranklager | 68 mm BSA gjenger (EBB skall) |
| Kranksett | 45T (1X kranksett) |
| Foranbrems | IS skivebrems, 160 mm rotor (maks) |
| Fremre aksel | 10-100 mm QR |
| Bakbrems | IS skivebrems, 160 mm rotor (maks) |
| Bakaksel | 10-135 mm QR |
| Bakgirholder | Integrert |
| Rackmonteringer | Kompatibel med front-/bakre lastestativ |
| Skvettlapper | Ja |
| Vannflaskeholdere | 1 standard og 3 3-paknings sjef |
| Stilkeklemme | 28,6 mm |
| Andre funksjoner | N/A |
Tips: Logistikkpakken inkluderer: Ramme, gaffel, setepinne klemme, skruer
Del turen din
Fortell oss om din kjøreerfaring, del tips, eller legg igjen tilbakemelding — vi vil gjerne høre fra deg.