![]() |
![]() |
| Granite MK2기하학 | S | M | 엘 | XL |
|---|---|---|---|---|
| 시트 튜브 (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| 시트 튜브 (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| 실효 탑튜브 | 530 | 560 | 590 | 610 |
| 체인스테이 (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| 헤드튜브 | 160 | 200 | 240 | 240 |
| 헤드앵글 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 싯튜브 앵글 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BB드롭 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 스탠드오버 | 654 | 689 | 728 | 754 |
| 탑 튜브 각도 | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| 리치 | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| 스택 | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| 포크 갈퀴 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 포크 탑 튜브 길이 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| 포크 액슬에서 크라운까지 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 휠베이스 (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite & Granite EBB 동일한 기하학적 구조를 공유 | ||||
| ** Granite EBB 체인스테이 및 휠베이스는 조절 가능합니다 | ||||
| Granite MK2 사양 | |
|---|---|
| 프레임 소재 | 4130 Cr-Mo, 주요 삼각형 더블 버터링 0.9-0.6-0.9mm |
| 포크 소재 | 4130 Cr-Mo |
| 최대 타이어(펜더 제외) | 20" 2.4 |
| 맥스 타이어 (펜더 포함) | 20" 2.0 |
| 포크 높이 (액슬에서 크라운까지) | 320mm |
| 포크 오프셋 | 25밀리미터 |
| 헤드셋 | 34mm |
| 싯포스트 | 27.2mm |
| 좌석 칼라 | 29.8mm |
| 앞 변속기 | 해당 없음 |
| BB(바텀브라켓) | 68mm BSA 나사형 (EBB 쉘) |
| 크랭크 세트 | 45T (1X 크랭크셋) |
| 앞 브레이크 | IS 디스크 브레이크, 160mm 로터(최대) |
| 앞 차축 | 10-100mm QR |
| 후방 브레이크 | IS 디스크 브레이크, 160mm 로터(최대) |
| 후축 | 10-135mm QR |
| 리어 변속기 행거 | 통합된 |
| 랙 마운트 | 앞/뒤 랙 호환 |
| 펜더 | 예 |
| 물병 거치대 | 1개 표준 및 3개 3팩 보스 |
| 스템 클램프 | 28.6mm |
| 기타 기능 | 해당 없음 |
팁: 물류 패키지에는 다음이 포함됩니다: 프레임, 포크, 안장 포스트 클램프, 나사
차를 함께 타세요
여러분의 승차 경험에 대해 이야기해 주세요, 팁을 공유하시거나 피드백을 남겨 주세요 — 여러분의 이야기를 듣고 싶습니다.