![]() |
![]() |
| Granite MK2幾何学 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| シートチューブ(C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| シートチューブ(C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| 実効トップチューブ | 530 | 560 | 590 | 610 |
| チェーンステー(EBB)* | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| ヘッドチューブ | 160 | 200 | 240 | 240 |
| ヘッドアングル | 73 | 73 | 73 | 73 |
| シートチューブアングル | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BBドロップ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| スタンドオーバーハイト | 654 | 689 | 728 | 754 |
| トップチューブ角 | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| リーチ | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| スタック | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| フォークレーキ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| フォークトップチューブ長 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| フォークアクスルからクラウンへ | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ホイールベース(EBB)* | 975(±7) | 1005(±7) | 1035(±7) | 1054(±7) |
| * Granite と Granite EBB は同じジオメトリを共有しています | ||||
| ** Granite EBBのチェーンステーとホイールベースは調整可能です | ||||
| Granite MK2 仕様 | |
|---|---|
| フレーム素材 | 4130 Cr-Mo、メイントライアングルは二重バター加工で0.9-0.6-0.9mm |
| フォーク素材 | 4130 Cr-Mo |
| 最大タイヤ(フェンダーなし) | 20" 2.4 |
| マックスタイヤ(フェンダー付き) | 20" 2.0 |
| フォーク高さ(アクスルからクラウンまで) | 320mm |
| フォークオフセット | 25mm |
| ヘッドセット | 34mm |
| シートポスト | 27.2mm |
| シートカラー | 29.8ミリメートル |
| フロントディレイラー | 該当なし |
| BB(ボトムブラケット) | 68mm BSA ねじ付き(EBB シェル) |
| クランクセット | 45T(1Xクランクセット) |
| フロントブレーキ | ISディスクブレーキ、ローター160mm(最大) |
| フロントアクスル | 10-100mm QR |
| リアブレーキ | ISディスクブレーキ、ローター160mm(最大) |
| 後軸 | 10-135mm QR |
| リアディレイラーハンガー | 統合された |
| ラックマウント | 前後ラック対応 |
| フェンダー | はい |
| ウォーターボトルマウント | 標準1個とボス3個入りパック3セット |
| ステムクランプ | 28.6mm |
| その他の機能 | 該当なし |
ヒント:物流パッケージには以下が含まれます:フレーム、フォーク、シートポストクランプ、ネジ
乗車を共有する
あなたのライディング経験について教えてください。ヒントを共有したり、フィードバックを残したりしてください — 私たちはあなたの声を聞きたいです。