|
Geometria PedalAsia |
46 (26") | 49 (26") |
| Tubo sella (C-T) | 460 | 490 |
| Tubo sella (C-C) | 420 | 450 |
| Tubo superiore efficace | 550 | 570 |
| Forcellone | 430 | 430 |
| Tubo sterzo | 120 | 140 |
| Angolo del tubo sterzo | 70.5 | 70.5 |
| Angolo del tubo sella | 73 | 73 |
| Caduta BB | 50 | 50 |
| Intimidazione | 719 | 746 |
| Angolo del tubo superiore | 8.6 | 7.8 |
| Raggiungere | 388 | 402 |
| Pila | 524 | 542 |
| Forcone | 45 | 45 |
| Tubo di Sterzo della Forcella | 320 | 320 |
| Asse forcella alla corona | 390 | 390 |
| Passo | 1030 | 1051 |
| peso (forchetta) kg | 1.26 | 1.26 |
| peso (Frameset) kg | 2.48 | 2.56 |
| Modello del telaio | Modello | BLACKSNOW Pedal Asia MK1 |
| Materiale del telaio | Materiale del telaio | 4130 Cr-Mo, triangolo principale doppio imburrato a 0,9-0,6-0,9 mm |
| Materiale della forcella anteriore | Materiale della forcella | 4130 Cr-Mo |
| Pneumatico massimo (escluso parafango) | Pneumatico Max (senza parafango) | 26"2.2 |
| Pneumatico massimo (incluso parafango) | Pneumatico Max (con parafango) | 26" 2.0 |
| Altezza della forcella anteriore | Altezza della forcella (asse alla corona) | 390mm |
| Offset della forcella anteriore | Offset della forcella | 45mm |
| Serie sterzo | Cuffia | 34mm |
| tubo reggisella | Reggisella | 27,2 mm |
| Collare reggisella | Collare del sedile | 29,8 mm |
| Metodo di montaggio del cambio anteriore | Deragliatore anteriore | 28,6 mm band-on, tiraggio sul tubo obliquo |
| Cinque Connessioni | Movimento centrale | 68mm BSA filettato |
| corona | Gruppo pedivella | 48-36-26T (max) |
| Freno anteriore | Freno anteriore | Freno a disco IS, rotore 160 mm (max) |
| asse anteriore | Asse anteriore | 10-100mm QR |
| Freno posteriore | Freno posteriore | Freno a disco IS, rotore 160 mm (max) |
| asse posteriore | Asse posteriore | 10-135mm QR |
| Cambio posteriore a leva | Gancio del cambio posteriore | Integrato |
| foro dello scaffale | Montaggi a rack | Supporto anteriore M5, supporto posteriore M6 |
| Foro del parafango | Parafanghi | Sì |
| Numero di portabollitori | Supporti per bottiglie d'acqua | 3 standard |
| Dimensione verticale | Morsetto per tubo | 28,6 mm |
| Altro | Altre caratteristiche |
Condivida il Suo viaggio
Raccontici la Sua esperienza di guida, condividi consigli o lascia un feedback — ci piacerebbe sentirti.