
| Geometria | |||||
| Dragoon MK2 2021 Geometria | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Tubo sella (C-T) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Tubo sella (C-C) | 420 | 450 | 480 | 505 | 535 |
| Tubo superiore efficace | 520 | 530 | 545 | 565 | 590 |
| Forcellone | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Tubo sterzo | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angolo del tubo sterzo | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 |
| Angolo del tubo sella | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 71.5 |
| Caduta BB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Standover* | 729 | 753 | 779 | 803 | 831 |
| Angolo del tubo superiore | 13.6 | 11.4 | 10 | 8.5 | 8 |
| Raggiungere | 362 | 360 | 365 | 379 | 390 |
| Pila | 547 | 568 | 587 | 606 | 633 |
| Forcone | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Lunghezza del tubo orizzontale della forcella | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Asse forcella alla corona | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Passo | 1013 | 1014 | 1020 | 1045 | 1070 |
| peso (forchetta) kg | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| peso (Frameset) kg | 2.22 | 2.26 | 2.3 | ||
| *L'altezza del tubo superiore è misurata sulla gomma 27,5" - 2,0 (684 mm) | |||||
| Specificazione | |
| Specifiche Dragoon MK2 | |
| Materiale del telaio | 4130 Cr-Mo, triangolo principale doppio imburrato a 0,9-0,6-0,9 mm |
| Materiale della forcella | 4130 Cr-Mo |
| Pneumatico Max (senza parafango) | 700C-50 o 27,5-2,4 |
| Pneumatico Max (con parafango) | 700C-50 o 27,5-2,4 |
| Altezza della forcella (asse alla corona) | 420 mm |
| Offset della forcella | 48 mm |
| Cuffia | 44mm (ZS44/28.6 | ZS44/30) |
| Reggisella | 27,2 mm |
| Collare del sedile | 29,8 mm |
| Deragliatore anteriore | 28,6 mm band-on, tiraggio sul tubo obliquo |
| Movimento centrale | 68mm BSA filettato |
| Gruppo pedivella | 48-36-26T (max) |
| Freno anteriore | Montaggio Piatto (Carbonio) / I.S. (Acciaio) Rotore 160mm (max) |
| Asse anteriore | 12-100 TA (Carbonio)/10-100mm QR (Cr-Mo) |
| Freno posteriore | Freno a disco IS, rotore 160 mm (max) |
| Asse posteriore | 10-135mm QR |
| Gancio del cambio posteriore | Integrato |
| Montaggi a rack | Supporto anteriore M5, supporto posteriore M6 |
| Parafanghi | Sì |
| Supporti per bottiglie d'acqua | 5 standard |
| Morsetto per tubo | 28,6 mm |
| Altre caratteristiche | Piastra asse Rohloff OEM2 compatibile |
Condivida il Suo viaggio
Raccontici la Sua esperienza di guida, condividi consigli o lascia un feedback — ci piacerebbe sentirti.