|
Géométrie PedalAsia |
46 (26") | 49 (26") |
| Tube de selle (C-T) | 460 | 490 |
| Tube de selle (C-C) | 420 | 450 |
| Tube supérieur efficace | 550 | 570 |
| Base de chaîne | 430 | 430 |
| Tube de direction | 120 | 140 |
| Angle de la douille de direction | 70.5 | 70.5 |
| Angle de tube de selle | 73 | 73 |
| Chute de BB | 50 | 50 |
| Imposition | 719 | 746 |
| Angle du tube supérieur | 8.6 | 7.8 |
| Atteindre | 388 | 402 |
| Pile | 524 | 542 |
| Fourche à râteau | 45 | 45 |
| Tube de direction de fourche | 320 | 320 |
| Axe de fourche jusqu'à la couronne | 390 | 390 |
| Empattement | 1030 | 1051 |
| poids (fourche) kg | 1.26 | 1.26 |
| poids (Frameset) kg | 2.48 | 2.56 |
| Modèle de cadre | Modèle | BLACKSNOW Pédale Asia MK1 |
| Matériau du cadre | Matériau du cadre | 4130 Cr-Mo, triangle principal double beurré à 0,9-0,6-0,9 mm |
| Matériau de la fourche | Matériau de la fourche | 4130 Cr-Mo |
| Pneu max. (sans garde-boue) | Pneu Max (sans garde-boue) | 26"2.2 |
| Pneu max. (avec garde-boue) | Pneu Max (avec garde-boue) | 26" 2.0 |
| Hauteur de fourche | Hauteur de fourche (de l'axe à la couronne) | 390 mm |
| Déport de fourche | Décalage de fourche | 45 mm |
| Tube de direction | Casque | 34 mm |
| Tube de selle | Tige de selle | 27,2 mm |
| Collier de selle | Collier de siège | 29,8 mm |
| Montage du dérailleur avant | Dérailleur avant | 28,6 mm bande sur, tirage du tube diagonal |
| Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | 68 mm BSA filetée |
| Pédalier | Jeu de manivelle | 48-36-26T (max) |
| Frein avant | Frein avant | Frein à disque IS, rotor 160 mm (max) |
| Axe avant | Essieu avant | 10-100 mm QR |
| Frein arrière | Frein arrière | Frein à disque IS, rotor 160 mm (max) |
| Axe arrière | Essieu arrière | 10-135 mm QR |
| Patte de dérailleur | Patte de dérailleur arrière | Intégrée Intégrée |
| Œillets pour porte-bagages | Montages en rack | Support avant M5, Support arrière M6 |
| Œillets pour garde-boue | Ailes | Oui |
| Nombre de porte-bidons | Supports pour Bouteille d'Eau | 3 standard |
| Taille de potence | Collier de tige | 28,6 mm |
| Autres | Autres fonctionnalités |
Partagez votre trajet
Parlez-nous de votre expérience de conduite, partagez des conseils ou laissez vos commentaires — nous serions ravis de vous entendre.