![]() |
![]() |
| Granite MK2Géométrie | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Tube de selle (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Tube supérieur efficace | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Base arrière de chaîne (BBH) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Tube de direction | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Angle de la douille de direction | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle de tube de selle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Chute de BB | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Imposition | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Angle du tube supérieur | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Atteindre | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Pile | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Fourche à râteau | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Longueur du tube supérieur de la fourche | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Axe de fourche à couronne | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Empattement (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite&Granite EBB partagent la même géométrie | ||||
| ** Granite bras arrière de chaîne EBB&L'empattement est réglable | ||||
| Spécification de Granite MK2 | |
|---|---|
| Matériau du cadre | 4130 Cr-Mo, triangle principal double beurré à 0,9-0,6-0,9 mm |
| Matériau de la fourche | 4130 Cr-Mo |
| Pneu Max (sans garde-boue) | 20" 2.4 |
| Pneu Max (avec garde-boue) | 20" 2.0 |
| Hauteur de fourche (de l'axe à la couronne) | 320 mm |
| Décalage de fourche | 25 mm |
| Casque | 34 mm |
| Tige de selle | 27,2 mm |
| Collier de siège | 29,8 mm |
| Dérailleur avant | N/A |
| Boîtier de pédalier | 68 mm BSA fileté (coquille EBB) |
| Jeu de manivelle | 45T (1X manivelle) |
| Frein avant | Frein à disque IS, rotor 160 mm (max) |
| Essieu avant | 10-100 mm QR |
| Frein arrière | Frein à disque IS, rotor 160 mm (max) |
| Essieu arrière | 10-135 mm QR |
| Patte de dérailleur arrière | Intégrée Intégrée |
| Montages en rack | Compatible avec porte-bagages avant/arrière |
| Ailes | Oui |
| Supports pour Bouteille d'Eau | 1 standard et 3 lots de 3 boss |
| Collier de tige | 28,6 mm |
| Autres fonctionnalités | N/A |
Conseil : Le colis logistique comprend : cadre, fourche, collier de tige de selle, vis
Partagez votre trajet
Parlez-nous de votre expérience de conduite, partagez des conseils ou laissez vos commentaires — nous serions ravis de vous entendre.