
| Géométrie | |||||
| Dragoon MK2 2021 Géométrie | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Tube de selle (C-T) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Tube de selle (C-C) | 420 | 450 | 480 | 505 | 535 |
| Tube supérieur efficace | 520 | 530 | 545 | 565 | 590 |
| Base de chaîne | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Tube de direction | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angle de la douille de direction | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 |
| Angle de tube de selle | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 71.5 |
| Chute de BB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Intimidation* | 729 | 753 | 779 | 803 | 831 |
| Angle du tube supérieur | 13.6 | 11.4 | 10 | 8.5 | 8 |
| Atteindre | 362 | 360 | 365 | 379 | 390 |
| Pile | 547 | 568 | 587 | 606 | 633 |
| Fourche à râteau | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Longueur du tube supérieur de la fourche | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Axe de fourche à couronne | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Empattement | 1013 | 1014 | 1020 | 1045 | 1070 |
| poids (fourche) kg | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| poids (Frameset) kg | 2.22 | 2.26 | 2.3 | ||
| *La hauteur de passage est mesurée sur un pneu 27,5" - 2,0 (684 mm) | |||||
| Spécification | |
| Spécification de Dragoon MK2 | |
| Matériau du cadre | 4130 Cr-Mo, triangle principal double beurré à 0,9-0,6-0,9 mm |
| Matériau de la fourche | 4130 Cr-Mo |
| Pneu Max (sans garde-boue) | 700C-50 ou 27,5-2,4 |
| Pneu Max (avec garde-boue) | 700C-50 ou 27,5-2,4 |
| Hauteur de fourche (de l'axe à la couronne) | 420 mm |
| Décalage de fourche | 48 mm |
| Casque | 44 mm (ZS44/28,6 | ZS44/30) |
| Tige de selle | 27,2 mm |
| Collier de siège | 29,8 mm |
| Dérailleur avant | 28,6 mm bande sur, tirage du tube diagonal |
| Boîtier de pédalier | 68 mm BSA filetée |
| Jeu de manivelle | 48-36-26T (max) |
| Frein avant | Monture plate (Carbone) / I.S. (Acier) Rotor 160mm (max) |
| Essieu avant | 12-100 TA (Carbone)/10-100 mm QR (Cr-Mo) |
| Frein arrière | Frein à disque IS, rotor 160 mm (max) |
| Essieu arrière | 10-135 mm QR |
| Patte de dérailleur arrière | Intégrée Intégrée |
| Montages en rack | Support avant M5, Support arrière M6 |
| Ailes | Oui |
| Supports pour Bouteille d'Eau | 5 standard |
| Collier de tige | 28,6 mm |
| Autres fonctionnalités | Plaque d'essieu Rohloff OEM2 compatible |
Partagez votre trajet
Parlez-nous de votre expérience de conduite, partagez des conseils ou laissez vos commentaires — nous serions ravis de vous entendre.