|
Geometría de PedalAsia |
46 (26") | 49 (26") |
| Tubo del asiento (C-T) | 460 | 490 |
| Tubo del asiento (C-C) | 420 | 450 |
| Tubo superior efectivo | 550 | 570 |
| Eslabón de la cadena | 430 | 430 |
| Tubo de dirección | 120 | 140 |
| Ángulo del tubo de dirección | 70.5 | 70.5 |
| Ángulo del tubo del asiento | 73 | 73 |
| Caída de BB | 50 | 50 |
| Intimidación | 719 | 746 |
| Ángulo del tubo superior | 8.6 | 7.8 |
| Alcanzar | 388 | 402 |
| Pila | 524 | 542 |
| Horquilla de rastrillo | 45 | 45 |
| Tubo de dirección de la horquilla | 320 | 320 |
| Eje de horquilla a corona | 390 | 390 |
| Distancia entre ejes | 1030 | 1051 |
| peso (tenedor) kg | 1.26 | 1.26 |
| peso (Conjunto de marcos) kg | 2.48 | 2.56 |
| Modelo de chasis | Modelo | BLACKSNOW Pedal Asia MK1 |
| Material del marco | Material del marco | 4130 Cr-Mo, triángulo principal doble remachado a 0,9-0,6-0,9 mm |
| Material de la horquilla delantera | Material del tenedor | 4130 Cr-Mo |
| Neumático máximo (sin guardabarros) | Neumático máximo (sin guardabarros) | 26"2.2 |
| Neumático máximo (incluyendo guardabarros) | Neumático Max (con guardabarros) | 26" 2.0 |
| Altura de la horquilla delantera | Altura de la horquilla (del eje a la corona) | 390 mm |
| Desplazamiento de la horquilla delantera | Desplazamiento de la horquilla | 45 mm |
| tubo de dirección | Auriculares | 34 mm |
| tija de sillín | Tija de sillín | 27,2 mm |
| Abrazadera del tubo del asiento | Collar de asiento | 29,8 mm |
| Método de instalación de cambio delantero | Desviador delantero | Tira de 28,6 mm en el tubo diagonal, tracción hacia abajo |
| Cinco Conexiones | Caja de pedalier | 68 mm BSA roscado |
| plato de bicicleta | Juego de bielas | 48-36-26T (máx) |
| freno delantero | Freno delantero | Freno de disco IS, rotor de 160 mm (máx.) |
| Eje delantero | Eje delantero | 10-100 mm QR |
| Freno trasero | Freno trasero | Freno de disco IS, rotor de 160 mm (máx.) |
| Eje trasero | Eje trasero | 10-135 mm QR |
| Colgante de cambio trasero | Ojete del cambio trasero | Integrada Integrada |
| Orificio del estante | Montajes en bastidor | Soporte M5 del portaequipajes delantero, soporte M6 del portaequipajes trasero |
| Orificio del guardabarros | Guardabarros | Sí |
| Número de soportes para hervidor de agua | Soportes para botellas de agua | 3 estándar |
| Dimensiones de soporte | Abrazadera de tija | 28,6 mm |
| Otros | Otras características |
Comparta su viaje
Cuéntanos sobre su experiencia montando, comparta consejos o deja comentarios; nos encantaría saber de ti.