![]() |
![]() |
| Granite MK2Geometría | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del asiento (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Tubo del asiento (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Tubo superior efectivo | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Perno de Cadena (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Tubo de dirección | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Ángulo del tubo de dirección | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo del asiento | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Caída de BB | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Intimidación | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Ángulo del tubo superior | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Alcanzar | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Pila | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Rastrillo de horquilla | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Longitud del tubo superior de la horquilla | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Eje de horquilla a corona | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Distancia entre ejes (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite&Granite EBB comparten la misma geometría | ||||
| ** Granite tirante de cadena EBB&la distancia entre ejes es ajustable | ||||
| Especificación de Granite MK2 | |
|---|---|
| Material del marco | 4130 Cr-Mo, triángulo principal doble remachado a 0,9-0,6-0,9 mm |
| Material del tenedor | 4130 Cr-Mo |
| Neumático máximo (sin guardabarros) | 20" 2.4 |
| Neumático Max (con guardabarros) | 20" 2.0 |
| Altura de la horquilla (del eje a la corona) | 320 mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 25 mm |
| Auriculares | 34 mm |
| Tija de sillín | 27,2 mm |
| Collar de asiento | 29,8 mm |
| Desviador delantero | N/A |
| Caja de pedalier | 68 mm BSA roscado (casquillo EBB) |
| Juego de bielas | 45T (1X bielas) |
| Freno delantero | Freno de disco IS, rotor de 160 mm (máx.) |
| Eje delantero | 10-100 mm QR |
| Freno trasero | Freno de disco IS, rotor de 160 mm (máx.) |
| Eje trasero | 10-135 mm QR |
| Ojete del cambio trasero | Integrada Integrada |
| Montajes en bastidor | Compatible con portaequipajes delantero/trasero |
| Guardabarros | Sí |
| Soportes para botellas de agua | 1 estándar y 3 jefes en paquete de 3 |
| Abrazadera de tija | 28,6 mm |
| Otras características | N/A |
Consejo: El paquete de logística incluye: cuadro, horquilla, abrazadera de tubo de asiento, tornillos
Comparta su viaje
Cuéntanos sobre su experiencia montando, comparta consejos o deja comentarios; nos encantaría saber de ti.