
| Geometría | |||||
| Dragoon MK2 2021 Geometría | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Tubo del asiento (C-T) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Tubo del asiento (C-C) | 420 | 450 | 480 | 505 | 535 |
| Tubo superior efectivo | 520 | 530 | 545 | 565 | 590 |
| Eslabón de la cadena | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Tubo de dirección | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Ángulo del tubo de dirección | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 |
| Ángulo del tubo del asiento | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 71.5 |
| Caída de BB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Standover* | 729 | 753 | 779 | 803 | 831 |
| Ángulo del tubo superior | 13.6 | 11.4 | 10 | 8.5 | 8 |
| Alcanzar | 362 | 360 | 365 | 379 | 390 |
| Pila | 547 | 568 | 587 | 606 | 633 |
| Rastrillo de horquilla | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Longitud del tubo superior de la horquilla | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Eje de horquilla a corona | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Distancia entre ejes | 1013 | 1014 | 1020 | 1045 | 1070 |
| peso (tenedor) kg | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| peso (Conjunto de marcos) kg | 2.22 | 2.26 | 2.3 | ||
| *La altura de la entrepierna se mide en la llanta 27,5" - 2,0 (684 mm) | |||||
| Especificación | |
| Especificación de Dragoon MK2 | |
| Material del marco | 4130 Cr-Mo, triángulo principal doble remachado a 0,9-0,6-0,9 mm |
| Material del tenedor | 4130 Cr-Mo |
| Neumático máximo (sin guardabarros) | 700C-50 o 27.5-2.4 |
| Neumático Max (con guardabarros) | 700C-50 o 27.5-2.4 |
| Altura de la horquilla (del eje a la corona) | 420 mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 48 mm |
| Auriculares | 44 mm (ZS44/28.6 | ZS44/30) |
| Tija de sillín | 27,2 mm |
| Collar de asiento | 29,8 mm |
| Desviador delantero | Tira de 28,6 mm en el tubo diagonal, tracción hacia abajo |
| Caja de pedalier | 68 mm BSA roscado |
| Juego de bielas | 48-36-26T (máx) |
| Freno delantero | Montaje Plano (Carbono) / I.S. (Acero) Rotor de 160 mm (máx) |
| Eje delantero | 12-100 TA (Carbono)/10-100 mm QR (Cr-Mo) |
| Freno trasero | Freno de disco IS, rotor de 160 mm (máx.) |
| Eje trasero | 10-135 mm QR |
| Ojete del cambio trasero | Integrada Integrada |
| Montajes en bastidor | Soporte M5 del portaequipajes delantero, soporte M6 del portaequipajes trasero |
| Guardabarros | Sí |
| Soportes para botellas de agua | 5 estándar |
| Abrazadera de tija | 28,6 mm |
| Otras características | Placa de eje Rohloff OEM2 compatible |
Comparta su viaje
Cuéntanos sobre su experiencia montando, comparta consejos o deja comentarios; nos encantaría saber de ti.