![]() |
![]() |
| Granite MK2 Geometrie | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Sitzrohr (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Effektives Oberrohr | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Kettenstrebe (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Steuerrohr | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Steuerrohrwinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sitzrohrwinkel | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Überstandshöhe | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Oberrohrwinkel | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Reach | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Stack | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Gabelversatz | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gabelschaftrohrlänge | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Gabel Achse bis Gabelkrone | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Radstand (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite & Granite EBB haben dieselbe Geometrie | ||||
| ** Kettenstrebe und Radstand des Granite EBB sind verstellbar | ||||
| Granite MK2 Spezifikation | |
|---|---|
| Rahmenmaterial | 4130 Cr-Mo-Stahl, Hauptdreieck doppelt konifiziert auf 0.9-0.6-0.9mm |
| Gabelmaterial | 4130 Cr-Mo-Stahl |
| Max. Reifen (ohne Schutzblech) | 20" 2.4 |
| Max. Reifen (mit Schutzblech) | 20" 2.0 |
| Gabelhöhe (Achse bis Gabelkrone) | 320mm |
| Gabelversatz | 25mm |
| Steuersatz | 34mm |
| Sattelstütze | 27.2mm |
| Sattelstützenklemme | 29.8mm |
| Umwerfer | N/A |
| Tretlager | 68mm BSA Gewinde (EBB-Gehäuse) |
| Kurbelgarnitur | 45T (1X Kurbelgarnitur) |
| Vorderradbremse | IS-Scheibenbremse, 160mm Bremsscheibe (max) |
| Vorderachse | 10-100mm QR |
| Hinterradbremse | IS-Scheibenbremse, 160mm Bremsscheibe (max) |
| Hinterachse | 10-135mm QR |
| Schaltauge | Integriert |
| Gepäckträgeraufnahmen | Kompatibel mit Front-/Heckgepäckträger |
| Schutzbleche | Ja |
| Flaschenhalteraufnahmen | 1 Standard und 3 3er-Pack-Aufnahmen |
| Vorbauklemme | 28.6mm |
| Sonstige Merkmale | N/A |
Tipp:Das Versandpaket umfasst: Rahmen, Gabel, Sattelstützenklemme, Schrauben
Teilen Sie Ihre Fahrt
Erzählen Sie uns von Ihrem Fahrerlebnis, teilen Sie Tipps oder hinterlassen Sie Feedback — wir freuen uns, von Ihnen zu hören.