
| Geometrie | |||||
| Dragoon MK2 2021 Geometrie | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Sitzrohr (C-T) | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| Sitzrohr (C-C) | 420 | 450 | 480 | 505 | 535 |
| Effektives Oberrohr | 520 | 530 | 545 | 565 | 590 |
| Kettenstrebe | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Steuerrohr | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Steuerrohrwinkel | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.5 |
| Sitzrohrwinkel | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 71.5 |
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Überstandshöhe* | 729 | 753 | 779 | 803 | 831 |
| Oberrohrwinkel | 13.6 | 11.4 | 10 | 8.5 | 8 |
| Reach | 362 | 360 | 365 | 379 | 390 |
| Stack | 547 | 568 | 587 | 606 | 633 |
| Gabelversatz | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Gabelschaftlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Gabel Achse bis Krone | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Radstand | 1013 | 1014 | 1020 | 1045 | 1070 |
| Gewicht(Gabel)kg | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Gewicht(Rahmenset)kg | 2.22 | 2.26 | 2.3 | ||
| *Überstandshöhe gemessen mit Reifen 27.5" - 2.0 (684mm) | |||||
| Spezifikation | |
| Dragoon MK2 Spezifikation | |
| Rahmenmaterial | 4130 Cr-Mo-Stahl , Hauptdreieck doppelt konifiziert auf 0.9-0.6-0.9mm |
| Gabelmaterial | 4130 Cr-Mo-Stahl |
| Max. Reifen (ohne Schutzblech) | 700C-50 or 27.5-2.4 |
| Max. Reifen (mit Schutzblech) | 700C-50 or 27.5-2.4 |
| Gabelhöhe (Achse bis Krone) | 420 mm |
| Gabelversatz | 48 mm |
| Steuersatz | 44mm (ZS44/28.6 | ZS44/30) |
| Sattelstütze | 27.2mm |
| Sattelklemme | 29.8mm |
| Umwerfer | 28.6mm Bandschelle, Unterrohrzug |
| Tretlager | 68mm BSA Gewinde |
| Kurbelsatz | 48-36-26T (max) |
| Vorderradbremse | Flat Mount (Carbon) / I.S. (Stahl)160mm Bremsscheibe (max) |
| Vorderradachse | 12-100 Steckachse (Carbon)/10-100mm Schnellspanner (Cr-Mo ) |
| Hinterradbremse | IS Scheibenbremse, 160mm Bremsscheibe(max) |
| Hinterradachse | 10-135mm Schnellspanner |
| Schaltauge | Integriert |
| Gepäckträger-Befestigungen | Gepäckträger vorne M5-Gewinde, Gepäckträger hinten M6-Gewinde |
| Schutzbleche | Ja |
| Flaschenhalter-Befestigungen | 5 Standard |
| Vorbauklemmung | 28.6mm |
| Weitere Merkmale | Kompatibel mit Rohloff OEM2-Achsplatte |
Teilen Sie Ihre Fahrt
Erzählen Sie uns von Ihrem Fahrerlebnis, teilen Sie Tipps oder hinterlassen Sie Feedback — wir freuen uns, von Ihnen zu hören.