![]() | ![]() |
| Granite MK2Geometri | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sæderør (C-T) | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Sæderør (C-C) | 340 | 380 | 420 | 460 |
| Effektiv topbul | 530 | 560 | 590 | 610 |
| Kædestays (EBB) * | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) | 420 (±7) |
| Styrrør | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Styrrørsvinkel | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sadelrørsvinkel | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BB-drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gå-over-højde | 654 | 689 | 728 | 754 |
| Toprørsvinkel | 8.6 | 7.03 | 6.73 | 2.76 |
| Reach | 387.7 | 410 | 424.6 | 444.6 |
| Stack | 437.9 | 461.6 | 509.4 | 509.4 |
| Gaffel rive | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gaffeltoprørslængde | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Gaffelaksel til krone | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Akselafstand (EBB) * | 975 (±7) | 1005 (±7) | 1035 (±7) | 1054 (±7) |
| * Granite & Granite EBB deler samme geometri | ||||
| ** Granite EBB kæbestiver og akselafstand kan justeres | ||||
| Granite MK2 Specifikation | |
|---|---|
| Stelmateriale | 4130 Cr-Mo, hovedtriangel dobbelt smurt til 0,9-0,6-0,9 mm |
| Gaffelmateriale | 4130 Cr-Mo |
| Maks dæk (uden skærm) | 20" 2.4 |
| Max dæk (med skærm) | 20" 2.0 |
| Gaffelhøjde (fra aksel til krone) | 320 mm |
| Forgaffel-forskydning | 25 mm |
| Styrekasse | 34 mm |
| Saddelpind | 27,2 mm |
| Sædebælte | 29,8 mm |
| Forskifter | N/A |
| Krankboks | 68mm BSA gevind (EBB skal) |
| Krank sæt | 45T (1X kranksæt) |
| Forbremse | IS skivebremse, 160 mm rotor (maks) |
| Foraksel | 10-100 mm QR |
| Bagbremse | IS skivebremse, 160 mm rotor (maks) |
| Bagaksel | 10-135 mm QR |
| Bagskifterhængsel | Integreret |
| Rackmonteringer | Kompatibel med front-/bagagebærer |
| Skærme | Ja |
| Vandflaskeholdere | 1 standard og 3 3-pack chef |
| Stilkeklemme | 28,6 mm |
| Andre funktioner | N/A |
Tip: Logistikpakken inkluderer: ramme, gaffel, sædespændebolt, skruer
Del din tur
Fortæl os om din ridningserfaring, del tips, eller giv feedback — vi vil meget gerne høre fra dig.